特集:
2008/05/15 日記<パラジウム>
パラジウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素の一覧 (名前順)|名称, 元素の一覧 (記号順)|記号, 元素の一覧 (番号順)|番号 | パラジウム, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類|分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の族|族, 元素の周期|周期, 元素のブロック|ブロック | 第10族元素|10 (VIII), 第5周期元素|5 , dブロック元素|d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, モース硬度|硬度 | 12023 kg/m3, 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 1 E-25 kg|106.42 原子質量単位|amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 1 E-10 m|140 (169) ピコメートル|pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径|VDW半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1(塩基|塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1828.05 ケルビン|K (1554.90 摂氏|℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3236 K (2963 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.56 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33 パスカル|Pa (1825 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速|音の伝わる速さ | 3070 メートル毎秒|m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 1 ×10-6 パーセント|% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.20 (ライナス・ポーリング|ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 244 J/(kg?K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 9.5 ×106/m?オーム|Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 71.8 W/(m?K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 804.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラジウム (Palladium):原子番号 46 の元素。元素記号はPd。白金族元素の一つ。貴金属にも分類される。常温、常圧で安定な結晶構造は、面心立方構造 (FCC)。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は 12.0、融点は摂氏、1555℃(実験条件等により若干値が異なることあり)。酸化力のある酸(硝酸など)には溶ける。希少金属の一つ。
用途
自分の体積の 935 倍もの水素を吸収するため、水素吸蔵合金として利用される。
加工のしやすさから電子部品の材料としても使われたが、供給シェアの6割をロシアに依存しており、価格が不安定なことからニッケルなどの金属への代替が進められている。特筆すべきは歯科治療に使われる合金としての利用が挙げられる。
いわゆる銀歯は金銀パラジウム合金で、20%以上のパラジウムを含有する。貴金属として装飾品にも利用され、ホワイトゴールドの脱色用割り金として利用される。近年、高騰してしまったプラチナ、アレルギーを起こす可能性のあるホワイトゴールドに替わって、パラジウムをメインに使用したジュエリーが出始めている。
触媒として
工業的には自動車の排気ガス浄化用の触媒として使われている。有機合成分野においては水素化|接触還元の触媒として、活性炭に担持させたものが常用される。また有機リン化合物#ホスフィン|ホスフィン錯体は、クロスカップリング反応やヘック反応など炭素ー炭素結合生成反応の触媒として重要である。
歴史
1803年にウォラストン (W.H.Wollaston) によって発見。名前は、前年(1802年)に発見された小惑星パラス (小惑星)|パラス(Pallas)に因んだもの。
関連項目
TrackBack-Ping-URL:
■ パラジウム関連グッズ&新製品
- アマゾンで探す
- 楽天で探す